Le contenu de ce site n'est plus à jour et la communauté n'est plus active. Il est maintenu en ligne afin de servir d'archive des débuts de TransforMice et de sa communauté.
Si vous désirez faire supprimer vos données personnelles, envoyez un email à dpo-tmf [at] kioa.net.
Bonjour à vous, j'ai trouvé cette map et j'aimerais faire quelque chose y ressemblant. Comment faire ?
<C>
<P />
<Z>
<S>
<S H="100" Y="450" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" T="0" X="15" />
<S H="100" Y="450" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" T="0" X="785" />
<S H="10" Y="395" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="800" T="0" X="400" />
<S H="50" Y="375" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="810" T="0" X="400" />
<S H="10" Y="515" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1600" T="0" X="400" />
<S H="10" Y="-600" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1600" T="0" X="400" />
<S H="40" Y="375" P="0,0,0,1.2,0,0,0,0" L="80" T="2" X="100" />
<S H="40" Y="375" P="0,0,0,1.2,0,0,0,0" L="80" T="2" X="300" />
<S H="40" Y="375" P="0,0,0,1.2,0,0,0,0" L="80" T="2" X="500" />
<S H="40" Y="375" P="0,0,0,1.2,0,0,0,0" L="80" T="2" X="700" />
<S H="10" Y="375" P="0,0,0,1.2,45,0,0,0" L="30" T="0" X="100" />
<S H="10" Y="375" P="0,0,0,1.2,90,0,0,0" L="30" T="0" X="300" />
<S H="10" Y="375" P="0,0,0,1.2,0,0,0,0" L="30" T="0" X="500" />
<S H="10" Y="375" P="0,0,0,1.2,-45,0,0,0" L="30" T="0" X="700" />
<S H="370" Y="505" P="1,-1,0.3,0.2,-90,0,0,0" L="10" T="2" X="400" />
<S H="40" Y="330" P="1,999999,0,2,0,1,30,0" L="80" T="2" X="400" />
<S H="20" Y="330" P="1,999999,0.3,0.2,0,1,30,0" L="60" T="0" X="400" />
<S H="10" Y="475" P="1,0,22q22,1.2,0,1,30,0" L="100" T="2" X="400" />
<S H="820" Y="550" P="1,1,0,0.2,-90,1,0,0" L="10" T="1" X="80" />
<S H="920" Y="600" P="1,1,0,0.2,-90,1,0,0" L="10" T="1" X="280" />
<S H="1020" Y="650" P="1,1,0,0.2,-90,1,0,0" L="10" T="1" X="480" />
<S H="1120" Y="700" P="1,1,0,0.2,-90,1,0,0" L="10" T="1" X="680" />
<S H="10" Y="150" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,10" L="150" T="0" X="100" />
<S H="10" Y="150" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,10" L="150" T="0" X="300" />
<S H="10" Y="150" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,10" L="150" T="0" X="500" />
<S H="10" Y="150" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,10" L="150" T="0" X="700" />
<S H="10" Y="470" P="1,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="50" T="0" X="100" />
<S H="10" Y="470" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="50" T="0" X="300" />
<S H="10" Y="470" P="1,0,0.3,0.2,90,0,0,0" L="50" T="0" X="500" />
<S H="10" Y="470" P="1,0,0.3,0.2,-45,0,0,0" L="50" T="0" X="700" />
<S H="10" Y="405" P="1,1,0.3,0.2,0,1,10,0" L="750" T="0" X="400" />
<S H="60" Y="425" P="1,1,0.3,0.2,-90,1,10,0" L="30" T="0" X="60" />
<S H="180" Y="425" P="1,1,0.3,0.2,-90,1,10,0" L="30" T="0" X="200" />
<S H="60" Y="425" P="1,1,0.3,0.2,-90,1,10,0" L="30" T="0" X="340" />
<S H="180" Y="425" P="1,1,0.3,0.2,-90,1,10,0" L="30" T="0" X="600" />
<S H="60" Y="425" P="1,1,0.3,0.2,-90,1,10,0" L="30" T="0" X="740" />
<S H="60" Y="425" P="1,1,0.3,0.2,-90,1,10,0" L="30" T="0" X="460" />
</S>
<D>
<DS X="200" Y="335" />
<T X="410" Y="350" />
<F X="390" Y="345" />
<DC X="600" Y="335" />
</D>
<O>
<O C="11" Y="150" X="100" P="0" />
<O C="11" Y="150" X="300" P="0" />
<O C="11" Y="150" X="500" P="0" />
<O C="11" Y="150" X="700" P="0" />
<O C="11" Y="470" X="100" P="0" />
<O C="11" Y="470" X="300" P="0" />
<O C="11" Y="470" X="500" P="0" />
<O C="11" Y="470" X="700" P="0" />
<O C="14" Y="150" X="80" P="0" />
<O C="14" Y="470" X="80" P="0" />
<O C="14" Y="150" X="280" P="0" />
<O C="14" Y="470" X="280" P="0" />
<O C="14" Y="150" X="480" P="0" />
<O C="14" Y="470" X="480" P="0" />
<O C="14" Y="150" X="680" P="0" />
<O C="14" Y="470" X="680" P="0" />
<O C="14" Y="405" X="60" P="0" />
<O C="14" Y="405" X="200" P="0" />
<O C="14" Y="405" X="340" P="0" />
<O C="14" Y="405" X="600" P="0" />
<O C="14" Y="405" X="740" P="0" />
<O C="14" Y="475" X="400" P="0" />
<O C="14" Y="405" X="460" P="0" />
<O C="14" Y="330" X="400" P="0" />
</O>
</Z>
</C>Le coeur perçoit ce que l'oeil ne voit pas.